Capital Measures

Type of Capital Measure Date (MM/DD/JJ) Gross proceeds (Mio. €) Issue price (€) Total number of shares after issuance Number of shares issued
Capital Increase against Cash 24.05.18 32.3 14.50 24,544,595 2,230,000
Capital Increase in Kind (acquisition of Trianta) 18.09.17 2.0 10.9687 22,300,947 182,335
Capital Increase against Cash 08.05.17 20.7 10.55 22,118,329 1,964,599
Termination of convertible bond program issued on July 21, 2014 21.07.16 20,136,887 167,164
Capital Increase in Kind (acquisition of Trianta) 20.05.16 3.2 8.08 20,081,835 392,875
Capital Increase against Cash 03.07.15 46.4 8.30 19,645,993 5,594,178
Capital Increase in Kind (acquisition of Trianta) 16.06.15 0.7 10.55 14,051,815 66,370
Issuance of 818,658 convertable bonds 21.07.14 0.8 1.00
Capital Increase against Cash 17.07.14 15.1 5.00 13,906,032 3,016,082
Capital Increase in Kind (acquisition of Trianta) 12.03.14 4.0 3.93 10,889,950 1,017,811
Share capital reduction 29.10.13 9,872,139
Capital Increase against Cash 29.05.13 2.4 1.00 39,488,558 2,405,800
Capital Increase against Cash (Seda2) 30.06.10 1.5 2.55 37,082,758 588,235
Capital Increase against Cash (Seda2) 04.05.10 1.0 2,76 36,494,523 362,318
Capital Increase against Cash (Seda2) 24.03.10 2.0 3.48 36,132,205 574,712
Capital Increase against Cash (Seda2) 11.12.09 2.0 3.52 35,557,493 568,181
Capital Increase against Cash (Seda2) 18.11.09 2.0 3.94 34,989,312 507,614
Capital Increase against Cash (Seda2) 02.11.09 1.0 4.46 34,481,698 224,215
Capital Increase against Cash (Seda2) 13.10.09 1.0 4.87 34,257,483 205,338
Capital Increase against Cash 03.06.09 0.1 4.24 34,052,145 23,584
Capital Increase against Cash 10.09.07 15.6 5.05 33,927,121 3,084,282
Capital Increase against Cash 14.02.07 12.6 6.10 30,842,839 2,062,040
Acquisition of Avidex Ltd. 27.09.06 50.1 6.00 28,651,070 8,157,787
Capital Increase against Cash 02.03.06 15.7 8.45 20,620,452 1,852,260
Conversion of all outstanding bonds issued on March 24, 2004 16.12.05 7.48 18,722,666 199,982
Capital Increase against Cash 15.11.04 21.6 7.00 18,522,684 3,087,114
Acquisition of the Assets of Munich Biotech AG 13.08.04 11.3 5.76 15,435,170 1,960,938
Issuance of Convertible Bonds at a Price of 1 € each 24.03.04 1.5 1.00 13,474,032
Capital Increase against Cash 24.03.04 15.3 6.80 13,474,032 1,122,835
1,122,835
1.51 7.501
Acquisition NeuroVir 12.01.01 90.2 90.50 11,162,288 996,631
IPO/Capital Increase against Cash 30.06.00 125.4 42.00 10,100,000 2,985,354
  1. Issuance of 1,500,000 convertible bonds at a price of 1 € each
  2. SEDA: Standby Equity Distribution Agreement